Nuestro cuaderno de campo
Hemos desarrollado un Cuaderno de Campo para dar soporte al Registro de Aplicación de Productos Fitosanitarios en las Explotaciones Agrícolas, de acuerdo a lo establecido en Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
El RD 1311/2012 nace para preservar el sector agrícola asegurando una contribución positiva al Medio Ambiente con un modelo sostenible en lo referente a la producción y a hacer un uso racional de productos fitosanitarios. Reduciendo los riesgos y los efectos del uso de productos fitosanitarios en la salud humana y el Medio Ambiente.
Desde el 1 de enero de 2013 todos los agricultores españoles tienen que llevar al día su cuaderno de explotación, en formato papel o, en formato electrónico. Este puede ser solicitado en cualquier momento para verificar el cumplimiento de la condicionalidad en las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), que gestiona las subvenciones que se otorgan a la producción agrícola dentro de la Unión Europea.
El objetivo del cuaderno de campo es el de llevar un registro de todos los tratamientos hechos con fitosanitarios en cada explotación agrícola y, por lo tanto, para cada solicitud de la PAC. Esto permite llevar un control de los tratamientos fitosanitarios, una trazabilidad de los productos cultivados y cumplir con la condicionalidad de las ayudas de la PAC.

Cloud
Tu cuaderno de campo está alojado en internet, accesible 24/7/365

Accesibilidad
Nuestro Cuaderno de Campo es accesible desde cualquier dispositivo.

Armonizado
Desarrollado siguiendo el modelo armonizado del MAGRAMA.

Visor GIS Integrado
Integra un Visor GIS para poder visualizar todas las parcelas

Exportación
Podrás exportar tu cuaderno de campo a PDF para su presentación.

Niveles usuarios
Diferentes usuarios para adaptarse a todas las necesidades.

Actualizaciones
Actualizaciones gratuitas, para las nuevas adaptaciones y funcionalidades.

Soporte
Tendrás al equipo de iBeeAgro para solucionar tus dudas.
¿Que hace nuestro cuaderno de campo?
Funcionalidades | Productor | Asesor GIP | Asesoría GIP | PYME | Cooperativa |
Cuaderno de campo segun RD 1311/2012 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cuadernode Campo Ecológico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Número de explotaciones | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
Explotación Adicional | 60 € / año | 30 € / año | 24 € / año | Consultar | Consultar |
Nº de parcelas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Usuario Productor | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
Usuario asesor | NO | 1 | 1 | 1 | 2 |
Usuario trabajador | NO | NO | NO | 50 | 100 |
Registro de trabajadores ROPO y Carnets | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Registro de Actividades y Labores Agrarias | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Operaciones repetitivas en parcelas y campañas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Registro de Maquinaria Fitosanitaria - ROMA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
BBDD Fitosanitarios MAGRMA - Vademecum | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Registro de tratamientos fitosanitarios | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Registro de actividades de mantenimiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Registro de asesores | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SIGPAC Parcela | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Visor GIS con Cartografía de las parcelas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Agrupar parcelas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Información detallada sobre la explotación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Listado de parcelas y cultivos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Filtros multiexplotación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Exportación cuaderno de campo a PDF | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Multidispositivo ( PC, Smartphone) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Copias de seguridad y almacenamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Actualizaciones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SSoporte Email y teléfonico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
* Precios | 60 € / año | 300 € / año | 600 € / año | Consultar | Consultar |
* Todos los precios indicado no incluyen IVA